Vo štvrtok 9.2.2017 sme zrealizovali súťaž v riešení matematického hlavolamu Sudoku. Hodinového zápolenia sa zúčastnilo 59 žiakov 5. – 8. ročníka. Najlepšie výsledky dosiahli:
v 5. roč. – 12 žiakov
116 bodov | Natália Tobiašová | V.C |
96 bodov | Jakub Drahňovský | V.D |
96 bodov | Matej Mika | V.D |
82 bodov | Alan Kostelník | V.D |
v 6. roč. –11 žiakov
118 bodov | Norbert Riebesam | VI.D |
118 bodov | Sofia Sabová | VI.D |
109 bodov | Daniela Čekanová | VI. E |
106 bodov | Ľudovít Veľas | VI.C |
v 7. roč. – 12 žiakov
126 bodov | Michaela Gerberyová | VII.C |
118 bodov | Martina Heimová | VII.D |
101 bodov | Veronika Komendová | VII. E |
98 bodov | Klára Mareková | VII.E |
v 8. roč. – 16 žiakov
121 bodov | Adam Nálešník | VIII.C |
113 bodov | Miriam Kotorová | VIII.D |
103 bodov | Natália Kalinová | VIII.C |
98 bodov | Sofia Hocková | VIII.C |
v 9. roč. – 8 žiakov
150 bodov | Kristína Korpa-Janová | IX.D |
129 bodov | Damaris Vangorová | IX.D |
125 bodov | Pavol Biačko | IX.D |
123 bodov | Karin Majirská | IX.D |
123 bodov | Laura Jusková | IX.D |
Bodové hodnotenie a ďalšie poradie súťažiacich je k dispozícii v kabinete matematiky.
Organizátor: kabinet matematiky
Mgr. A. Timková